Brandstofverbruik in Dodge Stratus
Stratus II | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 L | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | ||||||||
2.4 | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
Stratus II Coupé | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
2.4i 16V | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | ||||||||
3.0i V6 24V R/T | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
Stratus I | 1995-2001 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
2.0 | Benzine | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||||||||
2.4 | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Toon meer |