Brandstofverbruik in Dodge Dart
Dart | 2012-2014 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||
---|---|---|---|---|---|
2.4 MultiAir II | Benzine | 8.1 l/100 km | |||
2.4 MultiAir II Automaat | Benzine | 8.1 l/100 km | |||
Toon meer |
Dart | 2012-2014 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||
---|---|---|---|---|---|
2.4 MultiAir II | Benzine | 8.1 l/100 km | |||
2.4 MultiAir II Automaat | Benzine | 8.1 l/100 km | |||
Toon meer |