Brandstofverbruik in Lexus ES
![]() |
ES VI (XV60) (Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
350 V6 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
ES IV (XV30) | 2001-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
330 | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
300 | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
ES III (XV20) | 1997-2001 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
300 | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
![]() |
ES II (XV10) | 1991-1997 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
300 | Benzine | - | - | 11.8 l/100 km |