Brandstofverbruik in Lexus RX
![]() |
RX IV | 2015-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 450h V6 Hybride AWD CVT | benzine / elektriciteit | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
350L V6 AWD Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
RX IV (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
350 V6 Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
RX III (Facelift 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
270 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
350 AWD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
RX III | 2009-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
450h | Benzine | 6.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
![]() |
RX II | 2003-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
350 4WD | Benzine | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
400h 4WD | Benzine | 9.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
RX I | 1997-2003 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
300 / 201 pk (150kW) | Benzine | 18.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
300 / 223 pk (166kW) | Benzine | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |