Brandstofverbruik in Lexus RC
![]() |
RC (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
F Track Edition 5.0 V8 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
300 V6 AWD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
RC | 2014-2018 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
200t VVT-i Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
300 Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Toon meer |