Brandstofverbruik in Lexus IS
![]() |
IS III (XE30, Facelift 2016) | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300h Hybride CVT | benzine / elektriciteit | 5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD ECT | Benzine | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
IS III (XE30) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
200t Automaat | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
250 Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
IS-Coupé-Cabriolet | 2008-2013 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
250C AWD | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
![]() |
IS II (XE20) | 2005-2013 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
250 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
250 | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
IS I Sportcross | 2001-2005 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
200 | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
300 / 214 pk (160kW) | Benzine | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
IS I (XE10) | 1999-2005 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
300 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 / 214 pk (160kW) | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer |