Brandstofverbruik in Mitsubishi ASX
![]() |
ASX (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD CVT | Benzine | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
ASX (Facelift 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 Di-D AWD | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzine | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
ASX (Facelift 2012) | 2012-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 DI-D | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.6 DI-D 4WD | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
ASX | 2010-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 DOHC MIVEC 2WD | Benzine | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.8 DI-D DOHC MIVEC 4WD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |