Brandstofverbruik in Mitsubishi Lancer
![]() |
Lancer X (Facelift 2016) | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Benzine | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lancer Sportback X (Facelift 2016) | 2016-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 CVT | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzine | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lancer X | 2007-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 MIVEC | Benzine | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0i CVT | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lancer Sportback X (GS44S) | 2007-2011 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 MPI | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 MPI CVT | Benzine | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lancer IX Stationwagen | 2003-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 i 16V Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V | Benzine | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lancer IX | 2003-2007 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6i 16V | Benzine | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Evolution 2.0 | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lancer VIII | 2003-2006 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
Evolution 2.0 T | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Evolution 2.0i 16V | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lancer VII | 2001-2003 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
Evolution 2.0 T | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
![]() |
Lancer VI | 1995-2001 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 12V GL,GLX Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
1.3 12V GL,GLX | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lancer V Stationwagen | 1992-2000 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 16V | Benzine | - | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 D | Diesel | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lancer V | 1992-1999 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 16V Automaat | Benzine | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.3 | Benzine | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lancer IV | 1988-1994 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 12V | Benzine | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
GTi 1.8 16V / 140 pk (104kW) | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lancer IV Hatchback | 1988-1994 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 12V Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.3 12V | Benzine | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Lancer III Stationwagen | 1985-1992 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 4x4 / 94 pk (70kW) | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
1.8 D / 60 pk (45kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer |