Brandstofverbruik in Mitsubishi Triton
![]() |
Triton V Single Cab Chassis (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4L D4 4WD | Diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 | Diesel | 7.8 l/100 km | |||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Triton V Double Cab Pick Up (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||||||||
2.4L D4 4WD | Diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD Automaat | Diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Triton V Double Cab Chassis (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||||||||
2.4L D4 4WD | Diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD Automaat | Diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Triton V Club Cab Pick Up (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||||||||
2.4L D4 4WD Automaat | Diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
![]() |
Triton V Club Cab Chassis (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||||||||
2.4L D4 4WD Automaat | Diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD | Diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
Toon meer |