Brandstofverbruik in Mitsubishi Outlander
![]() |
Outlander III (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MIVEC 4WD CVT | Benzine | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.4 PHEV 4WD | benzine / elektriciteit | - | - | 1.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Outlander III (Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
GT 3.0 MIVEC V6 4WD Automaat | Benzine | 11.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 MIVEC PHEV 4WD CVT | benzine / elektriciteit | - | - | 1.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Outlander III | 2012-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4 MIVEC AWD CVT | Benzine | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 MIVEC V6 AWD Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Outlander II (XL) | 2005-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 i V6 24V XL | Benzine | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4i | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Outlander I | 2001-2006 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 i 16V 4WD Turbo | Benzine | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V 4WD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |