Brandstofverbruik in Peugeot 108
![]() |
108 TOP! Cabriolet | 2018-tot heden |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
1.0i 2-Tronic | Benzine | - | - | 5.1 l/100 km | |
1.0i | Benzine | - | - | 4.9 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
108 Hatch | 2014-2018 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
1.0i | Benzine | - | - | 4.9 l/100 km | |
1.0i 2-Tronic | Benzine | - | - | 5.1 l/100 km | |
Toon meer |