Brandstofverbruik in Peugeot Traveller
![]() |
Traveller Standard | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi / 115 pk (86kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi ETG | Diesel | 5.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Traveller Long | 2016-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 BlueHDi | Diesel | 6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 BlueHDi Automaat | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Traveller Compact | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 BlueHDi / 95 pk (71kW) | Diesel | 6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 BlueHDi | Diesel | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Toon meer |