Brandstofverbruik in Peugeot 408
![]() |
408 II (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||
---|---|---|---|---|---|
230THP PureTech Automaat | Benzine | 5.6 l/100 km | |||
350THP PureTech Automaat | Benzine | 6 l/100 km | |||
Toon meer | |||||
![]() |
408 II | 2014-2017 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||
1.8 CVVT Automaat | Benzine | 6 l/100 km | |||
1.8 CVVT | Benzine | 6 l/100 km | |||
Toon meer |