Brandstofverbruik in Peugeot Partner
![]() |
Partner III Van | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & stop | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Partner III Van Long | 2019-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 BlueHDi Start & stop | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.5 BlueHDi Start & stop | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Partner II Tepee (Facelift III, 2015) | 2017-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
22.5 kWh CVT | Elektriciteit | - | - | 13kWh/100 км | |||||||
![]() |
Partner II Tepee (Facelift II, 2012) | 2012-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 HDi / 75 pk (56kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.6 HDi / 115 pk (86kW) | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Partner II Tepee | 2008-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 / 110 pk (82kW) | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6 / 90 pk (67kW) | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Partner I (Facelift II, 2002) | 2002-2008 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 HDi / 90 pk (67kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer |