Afmetingen van autobanden en velgen voor Toyota Matrix
Matrix II (E140) (2009-2014)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Moeren: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Moeren: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Moeren: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Moeren: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Moeren: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Moeren: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Toon meer
|
Matrix I (E130) (2003-2008)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Moeren: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/55 R16 | Voorkant: 2.4 bar Achter: 2.2 bar |
6.5Jx16 ET39 | Moeren: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
215/50 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Moeren: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
215/50 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Moeren: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |