Afmetingen van autobanden en velgen voor Toyota RAV4
RAV4 V (XA50) (2019-2021)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
225/65 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET35 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/60 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET35 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
RAV4 IV (XA40) Facelift (2015-2019)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET35 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET39 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/60 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET35 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET39 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Toon meer
|
RAV4 III (XA30) Facelift (2008-2016)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET35 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET39 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET39 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Toon meer
|
RAV4 IV (XA40) (2012-2016)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET39 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET39 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Toon meer
|
RAV4 III (XA30) (2005-2009)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET35 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/60 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET35 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/65 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET39 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Toon meer
|
RAV4 II (XA20) (2000-2005)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 1.9 bar | 6.5Jx16 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/70 R16 | 2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/60 R16 | 1.7 bar | 6.5Jx16 ET35 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/60 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET35 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/60 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
RAV4 I (XA10) (1994-2000)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 1.8 bar | 6.5Jx16 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.9 bar | 6.5Jx16 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | Voorkant: 1.8 bar Achter: 1.9 bar |
6.5Jx16 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.8 bar | 6Jx16 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.8 bar | 7Jx16 ET45 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/60 R16 | 1.7 bar | 6.5Jx16 ET35 | Moeren: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Toon meer
|