Afmetingen van autobanden en velgen voor Toyota Vios
Vios III Facelift (2018-2021)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/50 R16 | Voorkant: 2.1 bar Achter: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios FS 2017-2021
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5Jx15 ET39 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III Facelift (2017-2019)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | Voorkant: 2.2 bar Achter: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/50 R16 | Voorkant: 2.1 bar Achter: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III (2013-2017)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios I (2003-2014)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Toon meer
|
Vios II (2007-2013)
Bandenmaat | Bandenspanning | Schijfgrootte | Wielbevestiging | Centrale boringdiameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Moeren: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Toon meer
|