Uitlaatgasemissies normen voor BMW 1 Series
1 Series Hatchback (F40) | 2019 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
120d / 190 pk (142kW) | Euro 6d | 70 g/km | ||||||||||
116d / 116 pk (87kW) | Euro 6d | 62 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
1 Series Limousine (F52) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
118i / 136 pk (101kW) | - | 88 g/km | ||||||||||
120i / 192 pk (143kW) | - | 92 g/km | |||||||||||
Jaar 1 Series Hatchback 5-deursr (F20 LCI, Facelift 2017) | 2017 Jaar | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
116d / 116 pk (87kW) | Euro 6 | 55 g/km | ||||||||||
116d / 116 pk (87kW) | Euro 6 | 60 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
Jaar 1 Series Hatchback 3-deursr (F21 LCI, Facelift 2017) | 2017 Jaar | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
116d / 116 pk (87kW) | Euro 6 | 55 g/km | ||||||||||
116d / 116 pk (87kW) | Euro 6 | 60 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5-deursr (F20 LCI, Facelift 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
120i / 184 pk (137kW) | Euro 6 | 78 g/km | ||||||||||
120i / 184 pk (137kW) | Euro 6 | 81 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3-deursr (F21 LCI, Facelift 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
120i / 184 pk (137kW) | Euro 6 | 78 g/km | ||||||||||
120i / 184 pk (137kW) | Euro 6 | 81 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3-deursr (F21) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
118d / 143 pk (107kW) | Euro 5 | 75 g/km | ||||||||||
114d / 95 pk (71kW) | Euro 5 | 68 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5-deursr (F20) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
118d / 143 pk (107kW) | Euro 5 | 75 g/km | ||||||||||
114d / 95 pk (71kW) | Euro 5 | 68 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
1 Series Coupé (E82 LCI, Facelift 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
118d / 143 pk (107kW) | Euro 5 | 87 g/km | ||||||||||
118d / 143 pk (107kW) | Euro 5 | 73 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
1 Series Cabriolet (E88 LCI, Facelift 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
118d / 143 pk (107kW) | Euro 5 | 90 g/km | ||||||||||
118d / 143 pk (107kW) | Euro 5 | 79 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
1 Series Cabriolet (E88) | 2008-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
118d / 143 pk (107kW) | Euro 5 | 94 g/km | ||||||||||
118d / 143 pk (107kW) | Euro 5 | 80 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
1 Series Hatchback 3-deursr (E81) | 2007-2011 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
116d / 116 pk (87kW) | Euro 4 | 73 g/km | ||||||||||
116i / 122 pk (91kW) | Euro 5 | 96 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
1 Series Hatchback 5-deursr (E87 LCI, Facelift 2007) | 2007-2011 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
116d / 115 pk (86kW) | Euro 5 | 73 g/km | ||||||||||
116i / 122 pk (91kW) | Euro 5 | 96 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
1 Series Coupé (E82) | 2007-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
118d / 143 pk (107kW) | Euro 5 | 89 g/km | ||||||||||
118d / 143 pk (107kW) | Euro 5 | 74 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
1 Series Hatchback (E87) | 2004-2007 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
116i / 115 pk (86kW) | - | 112 g/km | ||||||||||
118d / 122 pk (91kW) | - | 93 g/km | |||||||||||
Toon meer |