Uitlaatgasemissies normen voor BMW 6 Series

6 Series Gran Turismo (G32) | 2017

Modificatie Euro standard CO2
 6 Series Gran Turismo (G32)  2017 620d / 190 pk (142kW) Euro 6d - TEMP 79 g/km
630d / 265 pk (198kW) Euro 6 80 g/km
630d / 265 pk (198kW) Euro 6 89 g/km
630i / 258 pk (192kW) Euro 6 88 g/km
640d / 320 pk (239kW) Euro 6 95 g/km
640i / 340 pk (254kW) Euro 6 99 g/km
640i / 340 pk (254kW) Euro 6 110 g/km
Toon meer

6 Series Gran Coupé (F06 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018

Modificatie Euro standard CO2
 6 Series Gran Coupé (F06 LCI, Facelift 2015) 2015-2018 640d / 313 pk (233kW) Euro 6 89 g/km
640d / 313 pk (233kW) Euro 6 93 g/km
640i / 320 pk (239kW) Euro 6 108 g/km
640i / 320 pk (239kW) Euro 6 114 g/km
650i / 450 pk (336kW) Euro 6 124 g/km
650i / 450 pk (336kW) Euro 6 134 g/km
Toon meer

6 Series Coupé (F13 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018

Modificatie Euro standard CO2
 6 Series Coupé (F13 LCI, Facelift 2015) 2015-2018 640d / 313 pk (233kW) Euro 6 86 g/km
640d / 313 pk (233kW) Euro 6 91 g/km
640i / 320 pk (239kW) Euro 6 107 g/km
640i / 320 pk (239kW) Euro 6 114 g/km
650i / 450 pk (336kW) Euro 6 124 g/km
650i / 450 pk (336kW) Euro 6 132 g/km
Toon meer

6 Series Cabriolet (F12 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018

Modificatie Euro standard CO2
 6 Series Cabriolet (F12 LCI, Facelift 2015) 2015-2018 640d / 313 pk (233kW) Euro 6 89 g/km
640d / 313 pk (233kW) Euro 6 93 g/km
640i / 320 pk (239kW) Euro 6 109 g/km
640i / 320 pk (239kW) Euro 6 116 g/km
650i / 450 pk (336kW) Euro 6 129 g/km
650i / 450 pk (336kW) Euro 6 135 g/km
Toon meer

6 Series Gran Coupé (F06) | 2012-2015

Modificatie Euro standard CO2
 6 Series Gran Coupé (F06) 2012-201 640d / 313 pk (233kW) Euro 5 94 g/km
640i / 320 pk (239kW) Euro 5 117 g/km
640d / 313 pk (233kW) Euro 5 91 g/km
640i / 320 pk (239kW) Euro 5 111 g/km
650i / 450 pk (336kW) Euro 5 124 g/km
650i / 450 pk (336kW) Euro 5 134 g/km
Toon meer

6 Series Cabriolet (F12) | 2011-2015

Modificatie Euro standard CO2
 6 Series Cabriolet (F12) 2011-201 640i / 320 pk (239kW) Euro 6 119 g/km
640d / 313 pk (233kW) Euro 6 96 g/km
650i / 450 pk (336kW) Euro 5 129 g/km
650i / 450 pk (336kW) Euro 5 135 g/km
640d / 313 pk (233kW) Euro 5 91 g/km
640i / 320 pk (239kW) Euro 5 115 g/km
650i / 407 pk (303kW) Euro 5 155 g/km
650i / 407 pk (303kW) Euro 5 165 g/km
Toon meer

6 Series Coupé (F13) | 2011-2015

Modificatie Euro standard CO2
 6 Series Coupé (F13) 2011-201 640i / 320 pk (239kW) Euro 6 117 g/km
640d / 313 pk (233kW) Euro 6 93 g/km
650i / 450 pk (336kW) Euro 5 124 g/km
650i / 450 pk (336kW) Euro 5 132 g/km
640d / 313 pk (233kW) Euro 6 89 g/km
640i / 320 pk (239kW) Euro 5 110 g/km
650i / 407 pk (303kW) Euro 5 152 g/km
650i / 407 pk (303kW) Euro 5 163 g/km
Toon meer

6 Series Cabriolet (E64, Facelift 2007) | 2007-2010

Modificatie Euro standard CO2
 6 Series Cabriolet (E64, Facelift 2007) 2007-2010 630i / 272 pk (203kW) Euro 4 119 g/km
630i / 272 pk (203kW) Euro 4 123 g/km
635d / 286 pk (213kW) Euro 4 118 g/km
650i / 367 pk (274kW) Euro 4 160 g/km
650i / 367 pk (274kW) Euro 4 186 g/km
M6 / 507 pk (378kW) Euro 4 -
Toon meer

6 Series (E63, Facelift 2007) | 2007-2010

Modificatie Euro standard CO2
 6 Series (E63, Facelift 2007) 2007-2010 630i / 272 pk (203kW) Euro 4 114 g/km
630i / 272 pk (203kW) Euro 4 117 g/km
635d / 286 pk (213kW) Euro 4 114 g/km
650i / 367 pk (274kW) Euro 4 155 g/km
650i / 367 pk (274kW) Euro 4 173 g/km
M6 / 507 pk (378kW) Euro 4 -
Toon meer

6 Series Cabriolet (E64) | 2003-2007

Modificatie Euro standard CO2
 6 Series Cabriolet (E64) 2003-2007 650i / 367 pk (274kW) Euro 4 -
M6 / 507 pk (378kW) Euro 4 -
630i / 258 pk (192kW) Euro 4 -
645 Ci / 333 pk (248kW) Euro 4 -
Toon meer

6 Series (E63) | 2003-2007

Modificatie Euro standard CO2
 6 Series (E63) 2003-2007 650i / 367 pk (274kW) Euro 4 -
M6 / 507 pk (378kW) Euro 4 -
645 Ci / 333 pk (248kW) Euro 4 164 g/km
645 Ci / 333 pk (248kW) Euro 4 176 g/km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!