Uitlaatgasemissies normen voor BMW 5 Series
5 Series Limousine (G30) | 2017-2018 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
520d / 190 pk (142kW) | Euro 6d-TEMP | 67 g/km | ||||||||||
520d / 190 pk (142kW) | Euro 6d-TEMP | 73 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
5 Series Touring (G31) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
520d / 190 pk (142kW) | Euro 6d-TEMP | 71 g/km | ||||||||||
520d / 190 pk (142kW) | Euro 6d-TEMP | 77 g/km | |||||||||||
520d / 190 pk (142kW) | Euro 6 | 74 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
5 Series Gran Turismo (F07 LCI, Facelift 2013) | 2013-2017 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
520d / 184 pk (137kW) | Euro 6 | 89 g/km | ||||||||||
530d / 258 pk (192kW) | Euro 6 | 95 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
5 Series Touring (F11 LCI, Facelift 2013) | 2013-2017 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
518d / 150 pk (112kW) | Euro 6 | 73 g/km | ||||||||||
518d / 150 pk (112kW) | Euro 6 | 76 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
5 Series Limousine (F10 LCI, Facelift 2013) | 2013-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
518d / 150 pk (112kW) | Euro 6 | 68 g/km | ||||||||||
518d / 150 pk (112kW) | Euro 6 | 71 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
5 Series Active Hybride (F10H LCI, Facelift 2013) | 2013-2016 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
ActiveHybrid 3.0 / 340 pk (254kW) | Euro 6 | 93 g/km | ||||||||||
5 Series Active Hybride (F10) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
ActiveHybrid 3.0 / 340 pk (254kW) | Euro 5 | 93 g/km | ||||||||||
5 Series Touring (F11) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
520i / 184 pk (137kW) | Euro 5 | 97 g/km | ||||||||||
520i / 184 pk (137kW) | Euro 5 | 101 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
5 Series Limousine (F10) | 2010-2013 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
520d / 184 pk (137kW) | Euro 5 | 74 g/km | ||||||||||
520i / 184 pk (137kW) | Euro 5 | 93 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
5 Series Gran Turismo (F07) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
520d / 184 pk (137kW) | Euro 5 | 86 g/km | ||||||||||
530d / 258 pk (192kW) | Euro 5 | 95 g/km | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
5 Series Touring (E61, Facelift 2007) | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
520d / 177 pk (132kW) | Euro 5 | - | ||||||||||
520i / 170 pk (127kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
5 Series (E60, Facelift 2007) | 2007-2010 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
520d / 177 pk (132kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
520i / 170 pk (127kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Toon meer | |||||||||||||
5 Series (E39) | 1998-2000 | |||||||||||||
Modificatie | Euro standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
530d / 184 pk (137kW) | Euro 3 | - |