Uitlaatgasemissies normen voor BMW 4 Series

4 Series Cabriolet (F33, Facelift 2017) | 2017

Modificatie Euro standard CO2
 4 Series Cabriolet (F33, Facelift 2017)  2017 420d / 190 pk (142kW) Euro 6 72 g/km
420d / 190 pk (142kW) Euro 6 79 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 85 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 90 g/km
430d / 252 pk (188kW) Euro 6 86 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 86 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 93 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 96 g/km
435d / 313 pk (233kW) Euro 6 94 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 99 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 105 g/km
Toon meer

4 Series Coupé (F32, Facelift 2017) | 2017

Modificatie Euro standard CO2
 4 Series Coupé (F32, Facelift 2017)  2017 420d / 190 pk (142kW) Euro 6 66 g/km
420d / 190 pk (142kW) Euro 6 73 g/km
420d / 190 pk (142kW) Euro 6 69 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 79 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 85 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 96 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 83 g/km
430d / 258 pk (192kW) Euro 6 80 g/km
430d / 258 pk (192kW) Euro 6 85 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 80 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 86 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 89 g/km
435d / 313 pk (233kW) Euro 6 89 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 96 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 101 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 111 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 107 g/km
Toon meer

4 Series Gran Coupé (F36, Facelift 2017) | 2017

Modificatie Euro standard CO2
 4 Series Gran Coupé (F36, Facelift 2017)  2017 418d / 150 pk (112kW) Euro 6 66 g/km
418d / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
420d / 190 pk (142kW) Euro 6 66 g/km
420d / 190 pk (142kW) Euro 6 73 g/km
420d / 190 pk (142kW) Euro 6 75 g/km
420d / 190 pk (142kW) Euro 6 69 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 79 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 85 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 96 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 83 g/km
430d / 258 pk (192kW) Euro 6 83 g/km
430d / 258 pk (192kW) Euro 6 87 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 80 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 86 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 89 g/km
435d / 313 pk (233kW) Euro 6 91 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 96 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 103 g/km
Toon meer

4 Series Cabriolet (F33) | 2014-2016

Modificatie Euro standard CO2
 4 Series Cabriolet (F33) 2014-2016 425d / 224 pk (167kW) Euro 6 79 g/km
425d / 224 pk (167kW) Euro 6 83 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 86 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 93 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 96 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 99 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 105 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 93 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 96 g/km
425d / 218 pk (163kW) Euro 6 82 g/km
425d / 218 pk (163kW) Euro 6 86 g/km
428i / 245 pk (183kW) Euro 6 96 g/km
428i / 245 pk (183kW) Euro 6 101 g/km
428i / 245 pk (183kW) Euro 6 99 g/km
430d / 258 pk (192kW) Euro 6 86 g/km
435d / 313 pk (233kW) Euro 6 94 g/km
435i / 306 pk (228kW) Euro 6 109 g/km
435i / 306 pk (228kW) Euro 6 114 g/km
435i / 306 pk (228kW) Euro 6 124 g/km
435i / 306 pk (228kW) Euro 6 118 g/km
420d / 184 pk (137kW) Euro 6 79 g/km
420d / 184 pk (137kW) Euro 6 83 g/km
Toon meer

4 Series Gran Coupé (F36) | 2014-2016

Modificatie Euro standard CO2
 4 Series Gran Coupé (F36) 2014-2016 425d / 224 pk (167kW) Euro 6 75 g/km
425d / 224 pk (167kW) Euro 6 78 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 80 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 86 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 89 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 96 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 103 g/km
418d / 150 pk (112kW) Euro 6 66 g/km
418d / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
420d / 190 pk (142kW) Euro 6 66 g/km
420d / 190 pk (142kW) Euro 6 73 g/km
420d / 190 pk (142kW) Euro 6 75 g/km
420d / 190 pk (142kW) Euro 6 69 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 91 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 93 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 100 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 95 g/km
428i / 245 pk (183kW) Euro 6 91 g/km
428i / 245 pk (183kW) Euro 6 98 g/km
428i / 245 pk (183kW) Euro 6 99 g/km
428i / 245 pk (183kW) Euro 6 96 g/km
430d / 258 pk (192kW) Euro 6 83 g/km
430d / 258 pk (192kW) Euro 6 87 g/km
435d / 313 pk (233kW) Euro 6 91 g/km
435i / 306 pk (228kW) Euro 6 108 g/km
435i / 306 pk (228kW) Euro 6 112 g/km
435i / 306 pk (228kW) Euro 6 121 g/km
435i / 306 pk (228kW) Euro 6 117 g/km
418d / 143 pk (107kW) Euro 6 74 g/km
420d / 184 pk (137kW) Euro 6 75 g/km
420d / 184 pk (137kW) Euro 6 79 g/km
420d / 184 pk (137kW) Euro 6 80 g/km
420d / 184 pk (137kW) Euro 6 77 g/km
Toon meer

4 Series Coupé (F32) | 2013-2016

Modificatie Euro standard CO2
 4 Series Coupé (F32) 2013-2016 425d / 224 pk (167kW) Euro 6 72 g/km
425d / 224 pk (167kW) Euro 6 75 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 80 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 86 g/km
430i / 252 pk (188kW) Euro 6 89 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 96 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 101 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 111 g/km
440i / 326 pk (243kW) Euro 6 107 g/km
418d / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
418d / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
420d / 190 pk (142kW) Euro 6 66 g/km
420d / 190 pk (142kW) Euro 6 69 g/km
425d / 218 pk (163kW) Euro 6 77 g/km
425d / 218 pk (163kW) Euro 6 81 g/km
430d / 258 pk (192kW) Euro 6 85 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 86 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 93 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 99 g/km
420i / 184 pk (137kW) Euro 6 89 g/km
430d / 258 pk (192kW) Euro 6 80 g/km
435d / 313 pk (233kW) Euro 6 89 g/km
420d / 184 pk (137kW) Euro 6 77 g/km
420d / 184 pk (137kW) Euro 6 78 g/km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!