Uitlaatgasemissies normen voor BMW 2 Series

2 Series Gran Coupé (F44) | 2019

Modificatie Euro standard CO2
 2 Series Gran Coupé (F44)  2019 218i / 140 pk (104kW) Euro 6d-TEMP 71 g/km
218i / 140 pk (104kW) Euro 6d-TEMP 76 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6d-TEMP 68 g/km
M235i / 306 pk (228kW) Euro 6d-TEMP 95 g/km
Toon meer

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, Facelift 2018) | 2018

Modificatie Euro standard CO2
 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, Facelift 2018)  2018 216d / 116 pk (87kW) Euro 6 73 g/km
216d / 116 pk (87kW) Euro 6 72 g/km
216i / 109 pk (81kW) Euro 6 83 g/km
218d / 150 pk (112kW) Euro 6 75 g/km
218d / 150 pk (112kW) Euro 6 79 g/km
218d / 150 pk (112kW) Euro 6 85 g/km
218d / 150 pk (112kW) Euro 6 75 g/km
218i / 140 pk (104kW) Euro 6 85 g/km
218i / 140 pk (104kW) Euro 6 83 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 75 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 80 g/km
220i / 192 pk (143kW) Euro 6 87 g/km
Toon meer

2 Series Active Tourer (F45 LCI, Facelift 2018) | 2018-2019

Modificatie Euro standard CO2
 2 Series Active Tourer (F45 LCI, Facelift 2018) 2018-2019 225xe / 224 pk (167kW) Euro 6 d-TEMP 29 g/km
225xe / 224 pk (167kW) Euro 6 32 g/km
216d / 116 pk (87kW) Euro 6 70 g/km
216d / 116 pk (87kW) Euro 6 70 g/km
216i / 109 pk (81kW) Euro 6 82 g/km
218d / 150 pk (112kW) Euro 6 74 g/km
218d / 150 pk (112kW) Euro 6 77 g/km
218d / 150 pk (112kW) Euro 6 83 g/km
218i / 140 pk (104kW) Euro 6 82 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 73 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 77 g/km
220i / 192 pk (143kW) Euro 6 79 g/km
225i / 231 pk (172kW) Euro 6 86 g/km
Toon meer

2 Series Cabriolet (F23 LCI, Facelift 2017) | 2017

Modificatie Euro standard CO2
 2 Series Cabriolet (F23 LCI, Facelift 2017)  2017 218d / 150 pk (112kW) Euro 6 67 g/km
218d / 150 pk (112kW) Euro 6 71 g/km
218i / 136 pk (101kW) Euro 6 77 g/km
218i / 136 pk (101kW) Euro 6 80 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 67 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 72 g/km
220i / 184 pk (137kW) Euro 6 83 g/km
225d / 224 pk (167kW) Euro 6 75 g/km
230i / 252 pk (188kW) Euro 6 86 g/km
M240i / 340 pk (254kW) Euro 6 105 g/km
M240i / 340 pk (254kW) Euro 6 111 g/km
M240i / 340 pk (254kW) Euro 6 117 g/km
Toon meer

2 Series Coupé (F22 LCI, Facelift 2017) | 2017

Modificatie Euro standard CO2
 2 Series Coupé (F22 LCI, Facelift 2017)  2017 218d / 150 pk (112kW) Euro 6 63 g/km
218d / 150 pk (112kW) Euro 6 66 g/km
218i / 136 pk (101kW) Euro 6 73 g/km
218i / 136 pk (101kW) Euro 6 74 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 65 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 70 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 66 g/km
220i / 184 pk (137kW) Euro 6 79 g/km
225d / 224 pk (167kW) Euro 6 71 g/km
230i / 252 pk (188kW) Euro 6 81 g/km
M240i / 340 pk (254kW) Euro 6 101 g/km
M240i / 340 pk (254kW) Euro 6 105 g/km
M240i / 340 pk (254kW) Euro 6 111 g/km
Toon meer

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modificatie Euro standard CO2
 2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018 218d / 150 pk (112kW) Euro 6 77 g/km
218d / 150 pk (112kW) Euro 6 80 g/km
216d / 116 pk (87kW) Euro 6 66 g/km
216d / 116 pk (87kW) Euro 6 65 g/km
216i / 102 pk (76kW) Euro 6 77 g/km
218d / 150 pk (112kW) Euro 6 71 g/km
218i / 136 pk (101kW) Euro 6 76 g/km
218i / 136 pk (101kW) Euro 6 74 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 73 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 80 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 74 g/km
220i / 192 pk (143kW) Euro 6 85 g/km
220i / 192 pk (143kW) Euro 6 89 g/km
214d / 95 pk (71kW) Euro 6 65 g/km
Toon meer

2 Series Cabriolet (F23) | 2015-2017

Modificatie Euro standard CO2
 2 Series Cabriolet (F23) 2015-2017 220i / 184 pk (137kW) Euro 6 81 g/km
220i / 184 pk (137kW) Euro 6 86 g/km
230i / 252 pk (188kW) Euro 6 85 g/km
230i / 252 pk (188kW) Euro 6 93 g/km
M240i / 340 pk (254kW) Euro 6 105 g/km
M240i / 340 pk (254kW) Euro 6 111 g/km
M240i / 340 pk (254kW) Euro 6 117 g/km
218i / 136 pk (101kW) Euro 6 77 g/km
218i / 136 pk (101kW) Euro 6 80 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 67 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 72 g/km
228i / 245 pk (183kW) Euro 6 96 g/km
228i / 245 pk (183kW) Euro 6 99 g/km
M235i / 326 pk (243kW) Euro 6 114 g/km
M235i / 326 pk (243kW) Euro 6 124 g/km
Toon meer

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modificatie Euro standard CO2
 2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018 225xe / 224 pk (167kW) Euro 6 30 g/km
214d / 95 pk (71kW) Euro 6 62 g/km
216d / 116 pk (87kW) Euro 6 62 g/km
218d / 150 pk (112kW) Euro 6 68 g/km
218i / 136 pk (101kW) Euro 6 74 g/km
218i / 136 pk (101kW) Euro 6 71 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 70 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 76 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 71 g/km
220i / 192 pk (143kW) Euro 6 81 g/km
220i / 192 pk (143kW) Euro 6 85 g/km
225i / 231 pk (172kW) Euro 6 84 g/km
225i / 231 pk (172kW) Euro 6 92 g/km
Toon meer

2 Series Coupé (F22) | 2014-2017

Modificatie Euro standard CO2
 2 Series Coupé (F22) 2014-2017 230i / 252 pk (188kW) Euro 6 81 g/km
230i / 252 pk (188kW) Euro 6 88 g/km
M240i / 340 pk (254kW) Euro 6 101 g/km
M240i / 340 pk (254kW) Euro 6 105 g/km
M240i / 340 pk (254kW) Euro 6 111 g/km
218d / 150 pk (112kW) Euro 6 63 g/km
218d / 150 pk (112kW) Euro 6 66 g/km
218i / 136 pk (101kW) Euro 6 73 g/km
218i / 136 pk (101kW) Euro 6 74 g/km
220d / 190 pk (142kW) Euro 6 70 g/km
225d / 224 pk (167kW) Euro 6 71 g/km
220i / 184 pk (137kW) Euro 6 83 g/km
220i / 184 pk (137kW) Euro 6 88 g/km
228i / 245 pk (183kW) Euro 6 92 g/km
228i / 245 pk (183kW) Euro 6 96 g/km
M235i / 326 pk (243kW) Euro 6 109 g/km
M235i / 326 pk (243kW) Euro 6 113 g/km
M235i / 326 pk (243kW) Euro 6 117 g/km
218d / 143 pk (107kW) Euro 6 69 g/km
218d / 143 pk (107kW) Euro 6 71 g/km
225d / 218 pk (163kW) Euro 6 77 g/km
220d / 184 pk (137kW) Euro 6 69 g/km
220d / 184 pk (137kW) Euro 6 74 g/km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!