Brandstofverbruik in Mazda 323
![]() |
323 S VI (BJ) | 1998-2003 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i 16V Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V / 95 pk (71kW) | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
323 P VI (BJ) | 1998-2003 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 i 16V | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 D | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
323 F VI (BJ) | 1998-2003 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
Sport 2.0i 16V Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
323 S V (BA) | 1994-1998 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 D | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.3 i 16V | Benzine | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
323 F V (BA) | 1994-1998 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 i 16V | Benzine | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.8i 16V | Benzine | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
323 C V (BA) | 1994-1998 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 i 16V | Benzine | - | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V | Benzine | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
323 F IV (BG) | 1989-1995 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 16V | Benzine | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 4WD | Benzine | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
323 S IV (BG) | 1989-1994 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 16V | Benzine | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
![]() |
323 C IV (BG) | 1989-1994 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 16V | Benzine | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
323 III (BF) | 1985-1991 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 / 75 pk (56kW) | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km |