Brandstofverbruik in Mazda MX-5
MX-5 IV (ND2) | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzine | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
MX-5 RF | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 SkyActiv-G | Benzine | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automaat / 181 pk (135kW) | Benzine | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
MX-5 IV (ND) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 SkyActiv G | Benzine | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv G | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
MX-5 III Roadster (Facelift 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 MZR | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 MZR | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
MX-5 III (Facelift 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 MZR | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 MZR | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
MX-5 III (Facelift 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 Automaat | Benzine | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzine | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
MX-5 Roadster | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 i 16V | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Benzine | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
MX-5 III (NC) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 i 16V | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 i 16V R5 | Benzine | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
MX-5 II (NB) | 1998-2005 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8i 16V | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
1.8i 16V Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
MX-5 I (NA) | 1990-1998 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 / 90 pk (67kW) | Benzine | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzine | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |