Brandstofverbruik in Mazda Carol
Carol II | 1998-2001 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 12V / 54 pk (40kW) | Benzine | 8.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |
Carol | 1989-1998 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
0.7 12V 4WD | Benzine | - | - | 4.8 l/100 km | |
0.7i 12V 4WD | Benzine | - | - | 5.5 l/100 km | |
Toon meer |