Brandstofverbruik in Mazda CX-9
![]() |
CX-9 II | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 SKYACTIV-G Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | ||||||||
2.5 SKYACTIV-G 4x4 Automaat | Benzine | 11.8 l/100 km | 9 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
CX-9 I (Facelift 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
3.7 V6 AWD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
3.7 V6 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
CX-9 I (Facelift 2010) | 2010-2013 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
3.7 V6 AWD Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
3.7 V6 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
CX-9 I | 2007-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
3.5 DOHC V6 | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km |