Brandstofverbruik in Mazda 6


  6 III Sport Combi (GJ, Facelift 2018) 2018-tot heden

6 III Sport Combi (GJ, Facelift 2018) | 2018-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 pk (137kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzine 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk (123kW) Benzine 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 pk (108kW) Benzine 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 150 pk (112kW) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzine 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 pk (112kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 SKYACTIV-Drive Diesel 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 184 pk (137kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
Toon meer
  6 III Limousine (GJ, Facelift 2018) 2018-tot heden

6 III Limousine (GJ, Facelift 2018) | 2018-tot heden

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.5 SKYACTIV-G Benzine 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Automaat / 227 pk (169kW) Benzine 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Automaat / 187 pk (139kW) Benzine 9 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Automaat / 250 pk (186kW) Benzine 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 184 pk (137kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 pk (108kW) Benzine 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk (123kW) Benzine 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzine 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzine 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 150 pk (112kW) Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 pk (112kW) Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 pk (137kW) Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
Toon meer
  6 III Sport Combi (GJ, Facelift 2015) 2015-2017

6 III Sport Combi (GJ, Facelift 2015) | 2015-2017

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 SKYACTIV-G / 145 pk (108kW) Benzine 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Automaat Benzine 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Automaat Benzine 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 pk (130kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 pk (112kW) Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automaat / 150 pk (112kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automaat / 175 pk (130kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk (123kW) Benzine 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Automaat Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
Toon meer
  6 III Limousine (GJ, Facelift 2015) 2015-2017

6 III Limousine (GJ, Facelift 2015) | 2015-2017

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 pk (112kW) Diesel 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 pk (123kW) Benzine 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 pk (108kW) Benzine 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Automaat Benzine 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 pk (130kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automaat / 150 pk (112kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automaat / 175 pk (130kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Automaat Benzine 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
Toon meer
  6 III Sport Combi (GJ) 2012-2015

6 III Sport Combi (GJ) | 2012-2015

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 SKYACTIV-G Benzine 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Benzine 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Automaat Benzine 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 pk (112kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Automaat Benzine 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automaat / 150 pk (112kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automaat / 175 pk (130kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 pk (130kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
Toon meer
  6 III Limousine (GJ) 2012-2015

6 III Limousine (GJ) | 2012-2015

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Benzine 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Benzine 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Automaat Benzine 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Automaat Benzine 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 pk (112kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automaat / 150 pk (112kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 pk (130kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automaat / 175 pk (130kW) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
Toon meer
  6 II Limousine (GH) 2007-2013

6 II Limousine (GH) | 2007-2013

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0i Benzine 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0i Activematic Benzine 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8i Benzine 9.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 CD / 163 pk (122kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.5i Benzine 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2 CD / 129 pk (96kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 180 pk (134kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Toon meer
  6 II Hatchback (GH) 2007-2013

6 II Hatchback (GH) | 2007-2013

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.8i Benzine 9.4 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0i Benzine 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0i Activematic Benzine 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5i Benzine 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2 CD / 129 pk (96kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 180 pk (134kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 CD / 163 pk (122kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Toon meer
  6 II Combi (GH) 2007-2013

6 II Combi (GH) | 2007-2013

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.8i Benzine 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i Benzine 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.5i Benzine 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i Activematic Benzine 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 CD / 129 pk (96kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 163 pk (122kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 CD / 180 pk (134kW) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Toon meer
  6  TAKUMI 2010-2012

6 TAKUMI | 2010-2012

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.2 CD Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0i Benzine 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
Toon meer
  6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) 2005-2008

6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 Automaat Benzine 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
MPS 2.3 AWD Benzine 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
1.8 Benzine 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 Benzine 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.3 Automaat Benzine 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Benzine 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 121 pk (90kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0 CD / 143 pk (107kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Toon meer
  6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) 2005-2008

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
1.8 Benzine 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 Benzine 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 CD / 143 pk (107kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.3 Automaat Benzine 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.0 CD / 121 pk (90kW) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.3 Benzine 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 Automaat Benzine 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
Toon meer
  6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) 2005-2008

6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 Facelift 2005) | 2005-2008

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 Automaat Benzine 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 143 pk (107kW) Diesel 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
1.8 Benzine 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.3 Automaat Benzine 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Benzine 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.0 Benzine 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 CD / 121 pk (90kW) Diesel 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
Toon meer
  6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Limousine (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.3 Benzine 12.4 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.0 Automaat Benzine 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
1.8 Benzine 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 Benzine 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 136 pk (101kW) Diesel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 CD / 121 pk (90kW) Diesel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Toon meer
  6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.0 Benzine 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 Automaat Benzine 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Benzine 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 CD / 121 pk (90kW) Diesel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 Benzine 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 CD / 136 pk (101kW) Diesel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Toon meer
  6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modificatie Geadviseerde brandstof Verbruik - in de stad Verbruik - op snelweg Gemengde cyclus
2.3 Benzine 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 CD / 121 pk (90kW) Diesel 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 Automaat Benzine - - 9 l/100 km
2.0 Benzine 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
2.3 AWD Automaat Benzine 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 CD / 136 pk (101kW) Diesel 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 Benzine 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Toon meer
Vind je deze inhoud leuk? Meld je aan voor updates!