Brandstofverbruik in Subaru Forester
![]() |
Forester V | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AWD CVT | Benzine | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
![]() |
Forester IV (Facelift 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
Sport 2.0 T AWD Lineartronic | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Forester IV | 2012-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 4WD | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.5 CVT 4WD | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Forester III (Facelift 2010) | 2010-2013 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i Automaat | Benzine | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i MT | Benzine | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Forester III | 2007-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0X Dual-range Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0X Dual-range | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Forester II | 2002-2008 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5i Automaat / 158pk (118kW) | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.5 i 16V Turbo | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Forester I | 1997-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 S -Turbo Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer |