Brandstofverbruik in Subaru Legacy
![]() |
Legacy VII | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Turbo AWD CVT | Benzine | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzine | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy VI (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzine | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.6R AWD CVT | Benzine | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy VI | 2014-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5i AWD CVT | Benzine | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.6R AWD CVT | Benzine | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy V Stationwagen (Facelift 2012) | 2012-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy V (Facelift 2012) | 2012-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 AWD | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy V | 2009-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.6R AWD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy V Stationwagen | 2009-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzine | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Benzine | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy IV Stationwagen (Facelift 2006) | 2006-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 pk (112kW) | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy IV (Facelift 2006) | 2006-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 pk (112kW) | Benzine | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy IV | 2003-2006 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0i spec.B AWD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy IV Stationwagen | 2003-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0R AWD Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy III Stationwagen (BE,BH, Facelift 2001) | 2001-2003 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 AWD | Benzine | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy III (BE,BH, Facelift 2001) | 2001-2003 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 AWD Automaat | Benzine | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Legacy III Stationwagen (BE,BH) | 1998-2001 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 AWD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 AWD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 Turbo AWD Automaat | Benzine | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo AWD / 250 pk (186kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy II Stationwagen (BD,BG) | 1993-1998 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 AWD / 131 pk (98kW) | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 AWD | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy I Stationwagen (BJF, Facelift 1991) | 1991-1994 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2000 AWD Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy I (BC, Facelift 1991) | 1991-1994 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2000 AWD Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy I Stationwagen (BJF) | 1989-1991 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1800 AWD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1800 | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2200 AWD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1800 AWD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |