Brandstofverbruik in Subaru XV
![]() |
XV II | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 e-Boxer AWD CVT | benzine / elektriciteit | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6i AWD Lineartronic | Benzine | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
XV I (Facelift 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6i | Benzine | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0i | Benzine | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
XV I | 2011-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6i MT | Benzine | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6i Lineartronic | Benzine | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Toon meer |