Brandstofverbruik in Subaru WRX
![]() |
WRX STI (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AWD / 310 pk (231kW) | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
EJ20 2.0 AWD | Benzine | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
WRX Limousine (VA) | 2014-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 AWD | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
![]() |
WRX STI | 2014-2017 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 AWD | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
![]() |
WRX STI Limousine | 2007-2011 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 Turbo | Benzine | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 Turbo Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
WRX STI Hatchback | 2007-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 Turbo | Benzine | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 Turbo Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
WRX Limousine | 2007-2011 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
![]() |
WRX Hatchback | 2007-2011 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km |