Brandstofverbruik in Subaru Impreza
![]() |
Impreza V Limousine | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i AWD | Benzine | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzine | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Impreza V Hatchback | 2016-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6i AWD Lineartronic | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Impreza IV Limousine (Facelift 2015) | 2015-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzine | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i AWD | Benzine | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Impreza IV Hatchback (Facelift 2015) | 2015-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6i AWD | Benzine | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Impreza IV Limousine | 2011-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6i AWD MT | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i sport AWD MT | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Impreza IV Hatchback | 2011-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6i FWD MT | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6i FWD Lineartronic | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Impreza III Limousine | 2008-2011 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
WRX 2.5 AWD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1.5R AWD Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Impreza III Hatchback | 2007-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5i AWD Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
WRX 2.5 AWD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Impreza II | 2000-2007 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i 16V 4WD Automaat / 160 pk (119kW) | Benzine | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
1.5 16V | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Impreza II Stationwagen | 2000-2007 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
WRX 2.5 Turbo 4WD | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
WRX 2.0i 16V 4WD | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Impreza I Stationwagen (GF) | 1992-2000 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
GT 2.0 Turbo 4WD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 pk (71kW) | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Impreza I Coupé (GFC) | 1995-2000 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 4WD Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 4WD Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Impreza I (GC) | 1992-2000 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i 4WD Automaat / 125 pk (93kW) | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 pk (71kW) | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |