Brandstofverbruik in BMW 6 Series
![]() |
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620d Steptronic | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
630i Steptronic | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
6 Series Gran Coupé (F06 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
640d Steptronic | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
6 Series Coupé (F13 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
640i Steptronic | Benzine | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
650i xDrive Steptronic | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
6 Series Cabriolet (F12 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
640i Steptronic | Benzine | 10.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
650i Steptronic | Benzine | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
6 Series Gran Coupé (F06) | 2012-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
640d xDrive Steptronic | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
6 Series Coupé (F13) | 2011-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
650i Steptronic / 450 pk (336kW) | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
6 Series Cabriolet (F12) | 2011-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
640i xDrive Steptronic | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
640d xDrive Steptronic | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
6 Series Cabriolet (E64, Facelift 2007) | 2007-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
650i Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
M6 Automaat | Benzine | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
6 Series (E63, Facelift 2007) | 2007-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
630i Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
635-d Automaat | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
6 Series Cabriolet (E64) | 2003-2007 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
M6 Automaat | Benzine | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
650i Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
6 Series (E63) | 2003-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
650i Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
M6 Automaat | Benzine | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
6 Series (E24, Facelift 1987) | 1987-1989 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
635 CSi | Benzine | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
635 CSi Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
6 Series (E24, Facelift 1982) | 1982-1987 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
M 635 CSi | Benzine | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
635 CSi Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
6 Series (E24) | 1976-1982 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
633 CSi Automaat / 197 pk (147kW) | Benzine | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
633 CSi / 197 pk (147kW) | Benzine | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |