Brandstofverbruik in BMW X6
![]() |
X6 (G06) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50i xDrive Steptronic | Benzine | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
M50d xDrive Steptronic | Diesel | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
X6 (F16) | 2014-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
30d xDrive Steptronic | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
35i xDrive Steptronic | Benzine | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
X6 (E71 Facelift 2012) | 2012-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
35i xDrive Steptronic | Benzine | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
30d xDrive Steptronic | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
X6 (E71) | 2008-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
30d xDrive Steptronic / 245 pk (183kW) | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
40d xDrive Steptronic | Diesel | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer |