Brandstofverbruik in BMW 8 Series
![]() |
8 Series Gran Coupé (G16) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840i Steptronic | Benzine | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
M850i V8 xDrive Steptronic | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
8 Series Cabriolet (G14) | 2019-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
M850i xDrive Steptronic | Benzine | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
840d xDrive Steptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
8 Series (G15) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
840d xDrive Steptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
M850i xDrive Steptronic | Benzine | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
8 Series (E31) | 1989-1999 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
840Ci 4.4 | Benzine | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
850 Ci 5.4 | Benzine | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |