Brandstofverbruik in BMW 7 Series
![]() |
7 Series (G12 LCI, Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750Li xDrive Steptronic | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
M760Li xDrive Steptronic | Benzine | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (G11 LCI, Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
750i xDrive Steptronic | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
745e Steptronic | benzine / elektriciteit | - | - | 2.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (G12) | 2015-2019 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
M760Li xDrive Steptronic / 610 pk (455kW) | Benzine | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740Li xDrive Steptronic | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (G11) | 2015-2019 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
740e Steptronic | benzine / elektriciteit | - | - | 2 l/100 km | |||||||
750d xDrive Steptronic | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series ActiveHybride (F01h LCI, Facelift 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
7 ActiveHybrid | Benzine | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
7 ActiveHybrid L | Benzine | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (F02 LCI, Facelift 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
730Li Steptronic | Benzine | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740Li Steptronic | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (F01 LCI, Facelift 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
730i Steptronic | Benzine | 13.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740i Steptronic | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (F02) | 2008-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
750i xDrive Steptronic | Benzine | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
740Li Steptronic | Benzine | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (F01) | 2008-2011 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
750i xDrive Steptronic | Benzine | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
730d Steptronic DPF | Diesel | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (E66, Facelift 2005) | 2005-2008 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
730Ld Steptronic | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730Li Steptronic | Benzine | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (E65, Facelift 2005) | 2005-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
730d Steptronic | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730i Steptronic | Benzine | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (E66) | 2001-2005 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
730Li Steptronic | Benzine | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
760Li Steptronic | Benzine | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (E65) | 2001-2005 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
730i Steptronic | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730d Steptronic | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series L (E38, Facelift 1998) | 1998-2001 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
728iL Steptronic | Benzine | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
740iL Steptronic | Benzine | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (E38, Facelift 1998) | 1998-2001 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
730d Steptronic / 193 pk (144kW) | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
740d Steptronic | Diesel | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series L (E38) | 1994-1998 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
735iL Steptronic | Benzine | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740iL Steptronic | Benzine | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (E38) | 1994-1998 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
725 tds Steptronic | Diesel | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
735i Steptronic | Benzine | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (E32, Facelift 1992) | 1992-1994 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
730i cat | Benzine | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730i cat Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (E32) | 1986-1992 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
750i Automaat | Benzine | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
735i cat Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (E23, Facelift 1983) | 1983-1986 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
728i | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
732i Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
7 Series (E23) | 1977-1983 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
735i Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | - | - | |||||||
735i | Benzine | 21.4 l/100 km | - | - | |||||||
Toon meer |