Brandstofverbruik in BMW M8
![]() |
M8 Gran Coupé (F93) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
M8 Coupé | 2019-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
M8 Cabriolet | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |