Brandstofverbruik in BMW M4
![]() |
M4 Cabriolet (F83) | 2014-tot heden |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 Competition Package | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
3.0 Competition Package DCT | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
M4 (F82) | 2014-2018 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
CS 3.0 DCT | Benzine | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
GTS 3.0 DCT | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Toon meer |