Brandstofverbruik in Ford Edge
Edge II (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBoost AWD Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Edge II | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TDCi AWD | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 TDCi AWD PowerShift | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Edge I (Facelift 2011) | 2011-2014 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 AWD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 V4 Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |