Brandstofverbruik in Ford Taurus
Taurus (China) | 2015-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoBoost 180 | Benzine | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
EcoBoost 245 | Benzine | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Taurus VI (Facelift 2013) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Taurus VI | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 24V Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Taurus IV Stationwagen | 2000-2005 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Taurus III | 1995-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
SHO 3.4 V8 32V Automaat / 238 pk (177kW) | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Taurus III Stationwagen | 1995-1999 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 V6 Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Taurus I | 1986-1991 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.8 V6 Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.5i Automaat / 89 pk (66kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Taurus I Stationwagen | 1986-1991 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.8 V6 Automaat | Benzine | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.5 | Benzine | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |