Brandstofverbruik in Ford Ranger
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Automaat | Benzine | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019-tot heden |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.3 EcoBoost Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Automaat | Benzine | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0d Automaat | Diesel | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Ranger III Super Cab (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Ranger III Regular Cab (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 130 pk (97kW) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 170 pk (127kW) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Ranger III Raptor (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Automaat | Diesel | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Ranger III Double Cab (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Automaat / 170 pk (127kW) | Diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
3.2 Duratorq TDCi 4x4 | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Ranger III Super Cab (Facelift 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.2 TDCi Automaat | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 pk (119kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Ranger III Single Cab (Facelift 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 TDCi / 130 pk (97kW) | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 pk (119kW) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Ranger III Double Cab (Facelift 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 TDCi / 160 pk (119kW) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi / 130 pk (97kW) | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 4x4 | Benzine | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 150 pk (112kW) | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 4x4 | Benzine | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 Automaat | Diesel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Ranger II Super Cab (Facelift 2009) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Automaat | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Ranger II Double Cab (Facelift 2009) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Automaat | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 TDCi | Diesel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer |