Brandstofverbruik in Ford KA
KA+ Active | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Ti-VCT | Benzine | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.5 TDCi | Diesel | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
KA+ (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 Ti-VCT / 85 pk (63kW) | Benzine | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 pk (52kW) | Benzine | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
KA+ | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 pk (52kW) | Benzine | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 Ti-VCT ECO | Benzine | 6.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
KA II | 2009-2016 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 | Benzine | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.3 TDCi DPF | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 i / 70 pk (52kW) | Benzine | 8.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
1.3 i / 50 pk (37kW) | Benzine | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |