Brandstofverbruik in Ford Mustang
Mustang VI (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLITT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzine | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Shelby GT350 R 5.2 V8 | Benzine | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Mustang Cabriolet VI (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 SelectShift | Benzine | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzine | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Mustang VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 pk (236kW) | Benzine | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzine | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Mustang Cabriolet VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzine | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 pk (236kW) | Benzine | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Mustang V | 2004-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 i V6 Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0 i V6 | Benzine | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Mustang Cabriolet V | 2005-2014 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 i V6 12V | Benzine | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 24V | Benzine | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Mustang Cabriolet IV | 1993-2005 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Cobra | Benzine | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Mustang IV | 1993-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.6i V8 32V Mach I | Benzine | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Mustang III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.9 V8 | Benzine | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.3i | Benzine | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Mustang Cabriolet III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.3i | Benzine | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
4.9 V8 | Benzine | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |