Brandstofverbruik in Ford Fusion
Fusion II (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Duratec SelectShift | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift Start & stop | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Fusion II (Facelift 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.7 EcoBoost V6 AWD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Fusion I (Facelift 2005) | 2005-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 | Benzine | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 Automaat | Benzine | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Fusion I | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 TDCi Automaat | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 Duratec Automaat | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer |