Brandstofverbruik in Opel Agila
![]() |
Agila II | 2008-2014 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
1.0i MT | Benzine | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |
1.2i MT | Benzine | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
Agila I | 2000-2005 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
1.2 i 16V | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | - | |
1.3 CDTI | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Toon meer |