Brandstofverbruik in Opel Karl
![]() |
Karl Rocks | 2018-tot heden |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 ECOTEC Start & stop | Benzine | 6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.0 | Benzine | 6.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
Karl | 2015-2018 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
1.0 / 75 pk (56kW) | Benzine | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
1.0 ecoFLEX Start & stop | Benzine | 5.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |
Toon meer |