Brandstofverbruik in Opel Zafira Life
![]() |
Zafira Life S | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0d | Diesel | 6.2 l/100 km | 5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5-d | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Zafira Life M | 2019-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5-d | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
2.0d | Diesel | 6.2 l/100 km | 5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Zafira Life L | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0d Automaat | Diesel | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5-d | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |