Brandstofverbruik in Opel Kadett
![]() |
Kadett E | 1984-1991 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4i | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6i | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Kadett E CC | 1984-1991 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 GSI 16V / 150 pk (112kW) | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 GSI / 115 pk (86kW) | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Kadett C | 1973-1979 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 Automaat | Benzine | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
1.2 S Automaat | Benzine | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Kadett C Coupé | 1973-1979 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.9 GT/E | Benzine | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
1.0 / 40 pk (30kW) | Benzine | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Kadett C City | 1973-1979 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 | Benzine | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6 S Automaat | Benzine | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Kadett C Caravan | 1973-1979 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 S Automaat | Benzine | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
1.2 Automaat | Benzine | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |