Brandstofverbruik in Opel Combo
![]() |
Combo Life XL E | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5-d Start & stop Automaat | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2i Start & stop | Benzine | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Combo Life E | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5-d Start & stop / 102 pk (76kW) | Diesel | 4.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2i Start & stop | Benzine | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Combo Tour D | 2011-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 CDTI ecoFLEX | Diesel | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
1.6 CDTI | Diesel | - | - | 5.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Combo Tour C | 2001-2011 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6i | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.7 DI 16V ECOTEC | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Combo Tour C (Facelift 2003) | 2003-2011 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 CDTI / 75 pk (56kW) | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.3 CDTI / 70 pk (52kW) | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Toon meer |