Brandstofverbruik in Opel Corsa
![]() |
Corsa F 5-deurs | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Benzine | 4.8 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.2 Turbo | Benzine | 5.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa E 5-deurs | 2014-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 / 75 pk (56kW) | Benzine | 6.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa E 3-deurs | 2014-2019 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
GSi 1.4 Turbo Start & stop | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsavan D (Facelift 2011) | 2011-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 Twinport Ecotec | Benzine | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.3 CDTI Ecotec ecoFLEX Start & stop | Diesel | 3.9 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa D 5-deurs | 2006-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 LPG ecoFLEX | Benzine / сжиженный газ | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
1.4i 16V LPG ecoFLEX | Benzine / сжиженный газ | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa D 3-deurs | 2006-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 LPG ecoFLEX | Benzine / сжиженный газ | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
1.4i 16V LPG ecoFLEX | Benzine / сжиженный газ | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa D (Facelift 2011) 5-deurs | 2011-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 XER Automaat | Benzine | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.4 XER Automaat | Benzine | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa D (Facelift 2011) 3-deurs | 2011-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 LER Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 XER Automaat | Benzine | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa C (Facelift 2003) | 2003-2006 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 CDTI | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.7 CDTI | Diesel | 6.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa C | 1998-2003 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 16V | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa B | 1993-2000 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2i 16V Automaat | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | - | |||||||
1.7 D | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa B Kasten | 1999-2000 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 | Benzine | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.7 D | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa B (Facelift 1997) | 1997-2000 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2i 16V | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.0i 12V | Benzine | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa A (Facelift 1990) | 1990-1993 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4i / 82 pk (61kW) | Benzine | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 GSi / 101 pk (75kW) | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa A Limousine (Facelift 1987) | 1987-1990 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 TD | Diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.3 S | Benzine | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa A (Facelift 1987) | 1987-1990 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4i / 60 pk (45kW) | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4i / 72 pk (54kW) | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa A | 1982-1987 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2i | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 | Benzine | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corsa A Limousine | 1982-1987 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2i | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 | Benzine | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer |